Tushare_Options
[toc]
1、Tushare期权交易所代码表
交易所名称 | 交易所代码 | 合约后缀 |
---|---|---|
郑州商品交易所 | CZCE | .ZCE |
上海期货交易所 | SHFE | .SHF |
大连商品交易所 | DCE | .DCE |
上海证券交易所 | SSE | .SH |
深圳证券交易所 | SZSE | .SZ |
中国金融期货交易所 | CFFEX | .CFX |
2、目前提供的数据列表
# Futures(外盘)
TS指数代码 | 指数名称 |
---|---|
XIN9 | 富时中国A50指数 (富时A50) |
HSI | 恒生指数 |
DJI | 道琼斯工业指数 |
SPX | 标普500指数 |
IXIC | 纳斯达克指数 |
FTSE | 富时100指数 |
FCHI | 法国CAC40指数 |
GDAXI | 德国DAX指数 |
N225 | 日经225指数 |
KS11 | 韩国综合指数 |
AS51 | 澳大利亚标普200指数 |
SENSEX | 印度孟买SENSEX指数 |
IBOVESPA | 巴西IBOVESPA指数 |
RTS | 俄罗斯RTS指数 |
TWII | 台湾加权指数 |
CKLSE | 马来西亚指数 |
SPTSX | 加拿大S&P/TSX指数 |
CSX5P | STOXX欧洲50指数 |
上次更新: 2023/10/10, 14:48:21